GIÁ THỦ THUẬT
Mã DV | Tên HH gốc | ĐVT | Loại PT,TT | loaipttt | Giá |
619 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | Lần | T2 | T2 | 147.000 |
602 | Chích apxe tuyến vú | Lần | T2 | T2 | 162.000 |
648 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | T2 | T2 | 338.000 |
86 | Chọc hút hạch hoặc u | Lần | T2 | T2 | 82.000 |
211 | Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn | Lần | T3 | T3 | 64.000 |
114 | Hút đờm | Lần | T3 | T3 | 10.000 |
254 | Sóng ngắn | Lần | T3 | T3 | 32.500 |
283 | Xoa bóp toàn thân | Lần | T3 | T3 | 45.000 |
75 | Cắt chỉ | Lần | T2 | T2 | 30.000 |
37.8D05.0505 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | Lần | T1 | T1 | 129.000 |
37.8D15.1894 | Gây mê khác | Lần | T1 | T1 | 403.000 |
203 | Lần | T1 | T1 | 129.000 | |
1.888 | Đặt nội khí quản | Lần | TD | TD | 511.000 |
216 | Lần | T3 | T3 | 172.000 | |
218 | Lần | T3 | T3 | 244.000 | |
588 | Lần | T3 | T3 | 168.000 | |
37.8D05.0521 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | Lần | 269.000 | ||
100.920.001 | Lần | T1 | T1 | 43.900 | |
300.700.001 | Lần | T1 | T1 | 43.900 | |
100.190.004 | Lần | T1 | T1 | 222.000 | |
300.410.004 | Lần | T1 | T1 | 222.000 | |
300.430.004 | Lần | T1 | T1 | 222.000 | |
328.200.004 | Lần | T1 | T1 | 222.000 | |
901.510.004 | Lần | T1 | T1 | 222.000 | |
204.450.004 | Lần | T1 | T1 | 222.000 | |
204.470.004 | Lần | T1 | T1 | 222.000 | |
204.440.005 | Lần | T1 | T1 | 257.000 | |
204.570.006 | Lần | T1 | T1 | 587.000 | |
204.580.006 | Lần | T1 | T1 | 587.000 | |
204.490.007 | Lần | T1 | T1 | 457.000 | |
300.150.008 | Lần | T1 | T1 | 805.000 | |
204.430.008 | Lần | T1 | T1 | 805.000 | |
204.460.008 | Lần | T1 | T1 | 805.000 | |
204.480.008 | Lần | T1 | T1 | 805.000 | |
204.500.008 | Lần | T1 | T1 | 805.000 | |
204.390.009 | Lần | T1 | T1 | 1.998.000 | |
1.402.420.015 | Lần | T1 | T1 | 214.000 | |
1.402.430.015 | Lần | T1 | T1 | 214.000 | |
1.402.440.015 | Lần | T1 | T1 | 214.000 | |
04.C2.53 | Điện châm | Lần | 71.000 | ||
1.801.340.019 | Lần | T1 | T1 | 240.000 | |
1.801.410.020 | Lần | T1 | T1 | 539.000 | |
1.801.420.021 | Lần | T1 | T1 | 529.000 | |
1.801.410.032 | Lần | T1 | T1 | 609.000 | |
1.801.420.033 | Lần | T1 | T1 | 564.000 | |
1.805.010.052 | Lần | T1 | T1 | 5.598.000 | |
1.805.020.052 | Lần | T1 | T1 | 5.598.000 | |
1.805.030.052 | Lần | T1 | T1 | 5.598.000 | |
1.805.040.052 | Lần | T1 | T1 | 5.598.000 | |
1.805.050.052 | Lần | T1 | T1 | 5.598.000 | |
1.805.060.052 | Lần | T1 | T1 | 5.598.000 | |
1.805.070.052 | Lần | T1 | T1 | 5.598.000 | |
1.805.080.052 | Lần | T1 | T1 | 5.598.000 | |
1.805.090.052 | Lần | T1 | T1 | 5.598.000 | |
1.805.100.052 | Lần | T1 | T1 | 5.598.000 | |
1.805.110.052 | Lần | T1 | T1 | 5.598.000 | |
1.805.120.052 | Lần | T1 | T1 | 5.598.000 | |
1.805.130.052 | Lần | T1 | T1 | 5.598.000 | |
1.805.140.052 | Lần | T1 | T1 | 5.598.000 | |
1.805.150.052 | Lần | T1 | T1 | 5.598.000 | |
201.250.053 | Lần | T1 | T1 | 5.916.000 | |
1.806.570.053 | Lần | T1 | T1 | 5.916.000 | |
204.370.053 | Lần | T1 | T1 | 5.916.000 | |
322.760.054 | Lần | T1 | T1 | 6.816.000 | |
322.770.054 | Lần | T1 | T1 | 6.816.000 | |
322.860.054 | Lần | T1 | T1 | 6.816.000 | |
323.610.054 | Lần | T1 | T1 | 6.816.000 | |
204.400.054 | Lần | T1 | T1 | 6.816.000 | |
204.410.054 | Lần | T1 | T1 | 6.816.000 | |
1.805.810.059 | Lần | T1 | T1 | 2.103.000 | |
1.805.820.059 | Lần | T1 | T1 | 2.103.000 | |
1.805.890.059 | Lần | T1 | T1 | 2.103.000 | |
1.805.900.059 | Lần | T1 | T1 | 2.103.000 | |
1.805.910.059 | Lần | T1 | T1 | 2.103.000 | |
1.805.920.059 | Lần | T1 | T1 | 2.103.000 | |
1.806.490.060 | Lần | T1 | T1 | 1.183.000 | |
1.806.520.060 | Lần | T1 | T1 | 1.183.000 | |
1.806.530.060 | Lần | T1 | T1 | 1.183.000 | |
323.500.061 | Lần | T1 | T1 | 3.616.000 | |
1.805.870.061 | Lần | T1 | T1 | 3.616.000 | |
1.805.740.064 | Lần | T1 | T1 | 3.116.000 | |
1.805.770.064 | Lần | T1 | T1 | 3.116.000 | |
1.805.780.064 | Lần | T1 | T1 | 3.116.000 | |
1.805.860.064 | Lần | T1 | T1 | 3.116.000 | |
1.901.920.069 | Lần | T1 | T1 | 82.300 | |
1.901.920.070 | Lần | T1 | T1 | 141.000 | |
310.810.072 | Lần | T1 | T1 | 467.000 | |
202.140.072 | Lần | T1 | T1 | 467.000 | |
2.000.890.072 | Lần | T1 | T1 | 467.000 | |
200.030.073 | Lần | T1 | T1 | 1.016.000 | |
101.580.074 | Lần | T1 | T1 | 479.000 | |
1.401.160.075 | Lần | T1 | T1 | 32.900 | |
500.020.076 | Lần | T1 | T1 | 158.000 | |
300.790.077 | Lần | T1 | T1 | 137.000 | |
203.330.078 | Lần | T1 | T1 | 176.000 | |
204.320.078 | Lần | T1 | T1 | 176.000 | |
100.930.079 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
1.301.910.079 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
100.410.081 | Lần | T1 | T1 | 247.000 | |
300.180.081 | Lần | T1 | T1 | 247.000 | |
300.380.081 | Lần | T1 | T1 | 247.000 | |
300.390.081 | Lần | T1 | T1 | 247.000 | |
300.400.081 | Lần | T1 | T1 | 247.000 | |
200.740.081 | Lần | T1 | T1 | 247.000 | |
200.750.081 | Lần | T1 | T1 | 247.000 | |
200.760.081 | Lần | T1 | T1 | 247.000 | |
1.806.280.081 | Lần | T1 | T1 | 247.000 | |
1.806.230.082 | Lần | T1 | T1 | 177.000 | |
301.460.083 | Lần | T1 | T1 | 107.000 | |
1.301.880.083 | Lần | T1 | T1 | 107.000 | |
1.806.220.085 | Lần | T1 | T1 | 221.000 | |
323.520.087 | Lần | T1 | T1 | 152.000 | |
1.806.200.087 | Lần | T1 | T1 | 152.000 | |
1.806.250.087 | Lần | T1 | T1 | 152.000 | |
1.806.300.087 | Lần | T1 | T1 | 152.000 | |
1.806.500.088 | Lần | T1 | T1 | 732.000 | |
1.806.510.088 | Lần | T1 | T1 | 732.000 | |
204.330.088 | Lần | T1 | T1 | 732.000 | |
1.806.100.090 | Lần | T1 | T1 | 151.000 | |
1.806.190.090 | Lần | T1 | T1 | 151.000 | |
1.806.210.090 | Lần | T1 | T1 | 151.000 | |
328.090.091 | Lần | T1 | T1 | 530.000 | |
328.090.092 | Lần | T1 | T1 | 128.000 | |
328.090.093 | Lần | T1 | T1 | 2.360.000 | |
1.301.950.094 | Lần | T1 | T1 | 596.000 | |
200.130.096 | Lần | T1 | T1 | 1.199.000 | |
300.330.097 | Lần | T1 | T1 | 546.000 | |
100.070.099 | Lần | T1 | T1 | 653.000 | |
300.350.099 | Lần | T1 | T1 | 653.000 | |
1.100.880.099 | Lần | T1 | T1 | 653.000 | |
1.301.830.099 | Lần | T1 | T1 | 653.000 | |
100.080.100 | Lần | T1 | T1 | 1.126.000 | |
300.350.100 | Lần | T1 | T1 | 1.126.000 | |
201.830.100 | Lần | T1 | T1 | 1.126.000 | |
201.840.102 | Lần | T1 | T1 | 6.811.000 | |
1.003.350.104 | Lần | T1 | T1 | 917.000 | |
204.380.106 | Lần | T1 | T1 | 3.035.000 | |
101.040.109 | Lần | T1 | T1 | 196.000 | |
101.050.109 | Lần | T1 | T1 | 196.000 | |
323.670.112 | Lần | T1 | T1 | 114.000 | |
04.C2.54 | Thủy châm (không kể tiền thuốc) | Lần | 47.000 | ||
301.190.116 | Lần | T1 | T1 | 562.000 | |
202.040.116 | Lần | T1 | T1 | 562.000 | |
301.180.117 | Lần | T1 | T1 | 964.000 | |
202.060.117 | Lần | T1 | T1 | 964.000 | |
300.960.120 | Lần | T1 | T1 | 719.000 | |
1.100.870.120 | Lần | T1 | T1 | 719.000 | |
101.630.121 | Lần | T1 | T1 | 373.000 | |
301.290.121 | Lần | T1 | T1 | 373.000 | |
300.530.127 | Lần | T1 | T1 | 1.761.000 | |
310.070.127 | Lần | T1 | T1 | 1.761.000 | |
310.120.127 | Lần | T1 | T1 | 1.761.000 | |
200.430.127 | Lần | T1 | T1 | 1.761.000 | |
2.000.220.127 | Lần | T1 | T1 | 1.761.000 | |
300.530.128 | Lần | T1 | T1 | 1.461.000 | |
300.570.128 | Lần | T1 | T1 | 1.461.000 | |
310.140.128 | Lần | T1 | T1 | 1.461.000 | |
310.180.128 | Lần | T1 | T1 | 1.461.000 | |
310.190.128 | Lần | T1 | T1 | 1.461.000 | |
200.490.128 | Lần | T1 | T1 | 1.461.000 | |
300.730.129 | Lần | T1 | T1 | 3.261.000 | |
310.140.129 | Lần | T1 | T1 | 3.261.000 | |
300.530.130 | Lần | T1 | T1 | 753.000 | |
310.140.130 | Lần | T1 | T1 | 753.000 | |
200.450.130 | Lần | T1 | T1 | 753.000 | |
200.490.130 | Lần | T1 | T1 | 753.000 | |
2.000.290.130 | Lần | T1 | T1 | 753.000 | |
300.530.131 | Lần | T1 | T1 | 1.133.000 | |
310.070.131 | Lần | T1 | T1 | 1.133.000 | |
310.120.131 | Lần | T1 | T1 | 1.133.000 | |
310.140.131 | Lần | T1 | T1 | 1.133.000 | |
200.400.131 | Lần | T1 | T1 | 1.133.000 | |
200.430.131 | Lần | T1 | T1 | 1.133.000 | |
200.450.131 | Lần | T1 | T1 | 1.133.000 | |
200.480.131 | Lần | T1 | T1 | 1.133.000 | |
2.000.170.131 | Lần | T1 | T1 | 1.133.000 | |
2.000.220.131 | Lần | T1 | T1 | 1.133.000 | |
300.730.132 | Lần | T1 | T1 | 2.584.000 | |
200.450.132 | Lần | T1 | T1 | 2.584.000 | |
310.610.134 | Lần | T1 | T1 | 433.000 | |
203.040.134 | Lần | T1 | T1 | 433.000 | |
2.000.790.134 | Lần | T1 | T1 | 433.000 | |
310.610.135 | Lần | T1 | T1 | 244.000 | |
202.530.135 | Lần | T1 | T1 | 244.000 | |
301.610.136 | Lần | T1 | T1 | 408.000 | |
310.660.136 | Lần | T1 | T1 | 408.000 | |
202.620.136 | Lần | T1 | T1 | 408.000 | |
2.000.730.136 | Lần | T1 | T1 | 408.000 | |
202.590.137 | Lần | T1 | T1 | 305.000 | |
202.940.137 | Lần | T1 | T1 | 305.000 | |
102.320.140 | Lần | T1 | T1 | 728.000 | |
301.550.140 | Lần | T1 | T1 | 728.000 | |
301.570.140 | Lần | T1 | T1 | 728.000 | |
301.590.140 | Lần | T1 | T1 | 728.000 | |
310.490.140 | Lần | T1 | T1 | 728.000 | |
310.560.140 | Lần | T1 | T1 | 728.000 | |
202.670.140 | Lần | T1 | T1 | 728.000 | |
202.710.140 | Lần | T1 | T1 | 728.000 | |
2.000.590.140 | Lần | T1 | T1 | 728.000 | |
2.000.670.140 | Lần | T1 | T1 | 728.000 | |
310.460.141 | Lần | T1 | T1 | 2.678.000 | |
2.000.540.141 | Lần | T1 | T1 | 2.678.000 | |
310.520.142 | Lần | T1 | T1 | 825.000 | |
202.880.142 | Lần | T1 | T1 | 825.000 | |
2.000.630.142 | Lần | T1 | T1 | 825.000 | |
310.600.145 | Lần | T1 | T1 | 1.164.000 | |
310.730.145 | Lần | T1 | T1 | 1.164.000 | |
2.000.780.145 | Lần | T1 | T1 | 1.164.000 | |
1.800.620.145 | Lần | T1 | T1 | 1.164.000 | |
1.806.270.146 | Lần | T1 | T1 | 2.897.000 | |
301.240.148 | Lần | T1 | T1 | 925.000 | |
310.850.148 | Lần | T1 | T1 | 925.000 | |
310.870.149 | Lần | T1 | T1 | 649.000 | |
202.150.149 | Lần | T1 | T1 | 649.000 | |
202.120.150 | Lần | T1 | T1 | 525.000 | |
202.210.150 | Lần | T1 | T1 | 525.000 | |
310.800.151 | Lần | T1 | T1 | 694.000 | |
310.790.152 | Lần | T1 | T1 | 893.000 | |
310.820.152 | Lần | T1 | T1 | 893.000 | |
202.160.152 | Lần | T1 | T1 | 893.000 | |
202.180.152 | Lần | T1 | T1 | 893.000 | |
202.220.152 | Lần | T1 | T1 | 893.000 | |
2.000.870.152 | Lần | T1 | T1 | 893.000 | |
202.240.153 | Lần | T1 | T1 | 1.351.000 | |
202.250.154 | Lần | T1 | T1 | 1.371.000 | |
202.230.155 | Lần | T1 | T1 | 1.151.000 | |
1.004.050.156 | Lần | T1 | T1 | 241.000 | |
323.400.157 | Lần | T1 | T1 | 2.277.000 | |
202.660.157 | Lần | T1 | T1 | 2.277.000 | |
1.301.930.159 | Lần | T1 | T1 | 119.000 | |
301.530.162 | Lần | T1 | T1 | 831.000 | |
323.310.164 | Lần | T1 | T1 | 178.000 | |
102.440.165 | Lần | T1 | T1 | 597.000 | |
323.370.165 | Lần | T1 | T1 | 597.000 | |
203.170.165 | Lần | T1 | T1 | 597.000 | |
203.260.165 | Lần | T1 | T1 | 597.000 | |
1.806.320.165 | Lần | T1 | T1 | 597.000 | |
1.806.330.165 | Lần | T1 | T1 | 597.000 | |
323.440.166 | Lần | T1 | T1 | 558.000 | |
203.250.166 | Lần | T1 | T1 | 558.000 | |
203.340.166 | Lần | T1 | T1 | 558.000 | |
04.C2.55 | Xoa bóp bấm huyệt | Lần | 47.000 | ||
1.806.290.166 | Lần | T1 | T1 | 558.000 | |
323.420.169 | Lần | T1 | T1 | 1.002.000 | |
323.630.169 | Lần | T1 | T1 | 1.002.000 | |
202.360.169 | Lần | T1 | T1 | 1.002.000 | |
1.806.030.169 | Lần | T1 | T1 | 1.002.000 | |
1.806.040.169 | Lần | T1 | T1 | 1.002.000 | |
1.806.060.169 | Lần | T1 | T1 | 1.002.000 | |
1.806.070.169 | Lần | T1 | T1 | 1.002.000 | |
1.806.080.169 | Lần | T1 | T1 | 1.002.000 | |
1.806.050.170 | Lần | T1 | T1 | 828.000 | |
200.660.171 | Lần | T1 | T1 | 1.900.000 | |
1.806.360.171 | Lần | T1 | T1 | 1.900.000 | |
1.806.370.171 | Lần | T1 | T1 | 1.900.000 | |
1.806.380.171 | Lần | T1 | T1 | 1.900.000 | |
1.806.420.171 | Lần | T1 | T1 | 1.900.000 | |
204.340.171 | Lần | T1 | T1 | 1.900.000 | |
1.800.640.177 | Lần | T1 | T1 | 609.000 | |
1.806.130.177 | Lần | T1 | T1 | 609.000 | |
328.150.178 | Lần | T1 | T1 | 242.000 | |
2.201.300.178 | Lần | T1 | T1 | 242.000 | |
328.150.179 | Lần | T1 | T1 | 1.372.000 | |
2.201.310.179 | Lần | T1 | T1 | 1.372.000 | |
328.150.180 | Lần | T1 | T1 | 2.677.000 | |
2.201.320.180 | Lần | T1 | T1 | 2.677.000 | |
202.170.183 | Lần | T1 | T1 | 645.000 | |
301.600.184 | Lần | T1 | T1 | 576.000 | |
310.640.184 | Lần | T1 | T1 | 576.000 | |
2.000.710.184 | Lần | T1 | T1 | 576.000 | |
203.690.185 | Lần | T1 | T1 | 498.000 | |
300.670.186 | Lần | T1 | T1 | 440.000 | |
200.450.187 | Lần | T1 | T1 | 885.000 | |
100.360.192 | Lần | T1 | T1 | 989.000 | |
300.220.192 | Lần | T1 | T1 | 989.000 | |
300.230.192 | Lần | T1 | T1 | 989.000 | |
300.240.192 | Lần | T1 | T1 | 989.000 | |
300.250.192 | Lần | T1 | T1 | 989.000 | |
202.090.194 | Lần | T1 | T1 | 1.504.000 | |
101.730.195 | Lần | T1 | T1 | 1.541.000 | |
101.740.195 | Lần | T1 | T1 | 1.541.000 | |
300.110.196 | Lần | T1 | T1 | 556.000 | |
400.300.207 | Lần | T1 | T1 | 92.900 | |
202.400.208 | Lần | T1 | T1 | 502.000 | |
300.580.209 | Giờ | T1 | T1 | 23.292 | |
300.820.209 | Giờ | T1 | T1 | 23.292 | |
300.830.209 | Lần | T1 | T1 | 559.000 | |
323.710.213 | Lần | T1 | T1 | 91.500 | |
323.720.213 | Lần | T1 | T1 | 91.500 | |
323.710.214 | Lần | T1 | T1 | 132.000 | |
323.720.214 | Lần | T1 | T1 | 132.000 | |
322.450.216 | Lần | T1 | T1 | 178.000 | |
322.450.217 | Lần | T1 | T1 | 237.000 | |
322.450.218 | Lần | T1 | T1 | 257.000 | |
322.450.219 | Lần | T1 | T1 | 305.000 | |
304.040.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.050.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.060.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.070.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.080.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.090.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.100.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.110.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.120.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.130.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.140.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.150.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.160.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.170.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.200.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.210.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.220.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.230.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.240.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.250.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.260.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.270.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.280.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.290.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.300.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.310.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.320.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.330.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.340.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.350.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.360.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.370.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.380.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.390.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.400.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.410.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.420.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.430.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.440.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.450.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.460.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.470.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.480.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.490.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.500.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.510.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
04.C2.56 | Hồng ngoại | Lần | 38.200 | ||
304.520.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.530.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.540.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.550.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.560.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.570.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.580.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.590.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
304.600.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
800.070.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.280.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.290.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.300.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.310.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.320.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.330.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.340.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.350.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.360.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.370.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.380.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.390.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.400.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.410.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.420.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.430.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.440.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.450.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.460.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.470.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.480.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.490.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.500.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.510.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.520.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.530.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.540.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.550.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.560.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.570.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.580.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.620.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.630.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.640.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.650.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.660.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.670.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.680.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.690.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.700.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.710.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.720.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.730.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.740.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.750.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.760.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
802.770.227 | Lần | T1 | T1 | 143.000 | |
302.940.230 | Lần | T1 | T1 | 67.300 | |
302.950.230 | Lần | T1 | T1 | 67.300 | |
302.960.230 | Lần | T1 | T1 | 67.300 | |
302.970.230 | Lần | T1 | T1 | 67.300 | |
302.980.230 | Lần | T1 | T1 | 67.300 | |
302.990.230 | Lần | T1 | T1 | 67.300 | |
303.000.230 | Lần | T1 | T1 | 67.300 | |
303.010.230 | Lần | T1 | T1 | 67.300 | |
303.020.230 | Lần | T1 | T1 | 67.300 | |
303.030.230 | Lần | T1 | T1 | 67.300 | |
303.040.230 | Lần | T1 | T1 | 67.300 | |
303.050.230 | Lần | T1 | T1 | 67.300 | |
303.060.230 | Lần | T1 | T1 | 67.300 | |
303.070.230 | Lần | T1 | T1 | 67.300 |
Thứ 2 - thứ 6
Sáng: 07h00 - 11h30.
Chiều: 13h30 - 17h00.