GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN | ||||
(Ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05 / 7 /2019 của Bộ Y tế) | ||||
Đơn vị: đồng |
STT | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương | Ghi chú |
A. CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | ||||
I. Siêu âm | ||||
1 | 04C1.1.3 | Siêu âm | 43.900 đ | |
2 | 03C4.1.3 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 76.200 đ | |
3 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 181.000 đ | ||
4 | 03C4.1.1 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 222.000 đ | |
5 | 03C4.1.6 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 257.000 đ | |
6 | 03C4.1.5 | Siêu âm tim gắng sức | 587.000 đ | |
7 | 04C1.1.4 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 457.000 đ | Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. |
8 | 04C1.1.5 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản | 805.000 đ | |
9 | 04C1.1.6 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1.998.000 đ | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch. |
II. Chụp X-quang thường | ||||
10 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | 50.200 đ | Áp dụng cho 01 vị trí | |
11 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | 56.200 đ | Áp dụng cho 01 vị trí | |
12 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 56.200 đ | Áp dụng cho 01 vị trí | |
13 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 69.200 đ | Áp dụng cho 01 vị trí | |
14 | Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 13.100 đ | ||
15 | 03C4.2.2.1 | Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) | 64.200 đ | |
16 | 03C4.2.1.7 | Chụp Angiography mắt | 214.000 đ | |
17 | 04C1.2.5.33 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 101.000 đ | |
18 | 04C1.2.5.34 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 116.000 đ | |
19 | 04C1.2.5.35 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 156.000 đ | |
20 | 03C4.2.5.10 | Chụp mật qua Kehr | 240.000 đ | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
21 | 04C1.2.5.30 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 539.000 đ | |
22 | 04C1.2.5.31 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 529.000 đ | |
23 | 03C4.2.5.11 | Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang | 206.000 đ | |
24 | 04C1.2.6.36 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 371.000 đ | |
25 | 03C4.2.5.12 | Chụp X - quang vú định vị kim dây | 386.000 đ | Chưa bao gồm kim định vị. |
26 | 03C4.2.5.13 | Lỗ dò cản quang | 406.000 đ | |
27 | 03C4.2.5.15 | Mammography (1 bên) | 94.200 đ | |
28 | 04C1.2.6.37 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 401.000 đ | |
III. Chụp X-quang số hóa | ||||
29 | 04C1.2.6.51 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 65.400 đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
30 | 04C1.2.6.52 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 97.200 đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
31 | 04C1.2.6.53 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 122.000 đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
32 | Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 18.900 đ | ||
33 | 04C1.2.6.54 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 411.000 đ | |
34 | 04C1.2.6.55 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 609.000 đ | |
35 | 04C1.2.6.56 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 564.000 đ | |
36 | 04C1.2.6.57 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 224.000 đ | |
37 | 04C1.2.6.58 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 224.000 đ | |
38 | 04C1.2.6.59 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 264.000 đ | |
39 | 04C1.2.6.60 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 521.000 đ | |
40 | Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) | 944.000 đ | ||
41 | Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp | 386.000 đ | Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng. | |
IV. Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ | ||||
42 | 04C1.2.6.41 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | 522.000 đ | |
43 | 04C1.2.6.42 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang | 632.000 đ | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
44 | 04C1.2.6.63 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang | 1.701.000 đ | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
45 | 04C1.2.63 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang | 1.446.000 đ | |
46 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang | 3.451.000 đ | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
47 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy không có thuốc cản quang | 3.128.000 đ | ||
48 | 04C1.2.6.64 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang | 2.985.000 đ | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
49 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang | 2.731.000 đ | ||
50 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang | 6.673.000 đ | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
51 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang | 6.637.000 đ | ||
52 | 04C1.2.6.61 | Chụp PET/CT | 19.770.000 đ | Chưa bao gồm thuốc cản quang |
53 | 04C1.2.6.62 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 20.539.000 đ | Chưa bao gồm thuốc cản quang |
54 | 04C1.2.6.43 | Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) | 5.598.000 đ | |
55 | 04C1.2.6.44 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 5.916.000 đ | |
56 | 04C1.2.6.45 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 6.816.000 đ | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các loại). |
57 | 04C1.2.6.46 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới DSA | 9.066.000 đ | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch. |
58 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm | 7.816.000 đ | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bóng bơm ngược dòng động mạch chủ. | |
59 | 04C1.2.6.48 | Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA | 9.666.000 đ | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối. |
60 | 04C1.2.6.47 | Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA | 9.116.000 đ | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại. |
61 | 04C1.2.6.50 | Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA. | 2.103.000 đ | Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, dây đốt, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi. |
62 | Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner | 1.183.000 đ | Chưa bao gồm ống dẫn lưu. | |
63 | 04C1.2.6.50 | Dẫn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA | 3.616.000 đ | Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật. |
64 | 03C2.1.56 | Đốt sóng cao tần hoặcvi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner | 1.735.000 đ | Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu. |
65 | 03C2.1.57 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm | 1.235.000 đ | Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu. |
66 | 04C1.2.6.49 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...) | 3.116.000 đ | Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc. |
67 | 03C4.2.5.2 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang | 2.214.000 đ | |
68 | 03C4.2.5.1 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang | 1.311.000 đ | |
69 | Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô | 8.665.000 đ | ||
70 | Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chức năng | 3.165.000 đ | ||
V. Một số kỹ thuật khác | ||||
71 | Đo mật độ xương 1 vị trí | 82.300 đ | Bằng phương pháp DEXA | |
72 | Đo mật độ xương 2 vị trí | 141.000 đ | Bằng phương pháp DEXA | |
73 | Đo mật độ xương | 21.400 đ | Bằng phương pháp siêu âm | |
B. CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI | ||||
74 | Bơm rửa khoang màng phổi | 216.000 đ | ||
75 | 03C1.51 | Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) | 467.000 đ | |
76 | Bơm streptokinase vào khoang màng phổi | 1.016.000 đ | ||
77 | 04C2.108 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 479.000 đ | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
78 | 04C3.1.142 | Cắt chỉ | 32.900 đ | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
79 | Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng | 158.000 đ | Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson. | |
80 | 04C2.69 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 137.000 đ | |
81 | 04C2.112 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 176.000 đ | |
82 | 04C2.71 | Chọc hút khí màng phổi | 143.000 đ | |
83 | 04C2.70 | Chọc rửa màng phổi | 206.000 đ | |
84 | 03C1.4 | Chọc dò màng tim | 247.000 đ | |
85 | 03C1.74 | Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm | 177.000 đ | Áp dụng với trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút. |
86 | 03C1.1 | Chọc dò tuỷ sống | 107.000 đ | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
87 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp | 166.000 đ | ||
88 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 221.000 đ | ||
89 | 04C2.67 | Chọc hút hạch hoặc u | 110.000 đ | |
90 | 04C2.121 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 152.000 đ | |
91 | 04C2.122 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 732.000 đ | Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng. |
92 | 04C2.68 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 110.000 đ | |
93 | 04C2.111 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 151.000 đ | |
94 | 04C2.115 | Chọc hút tủy làm tủy đồ | 530.000 đ | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần. |
95 | 04C2.114 | Chọc hút tủy làm tủy đồ | 128.000 đ | Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng. |
96 | Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay) | 2.360.000 đ | ||
97 | 04C2.98 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 596.000 đ | |
98 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 678.000 đ | ||
99 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 1.199.000 đ | ||
100 | 03C1.58 | Đặt catheter động mạch quay | 546.000 đ | |
101 | 03C1.59 | Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 1.367.000 đ | |
102 | 03C1.57 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng | 653.000 đ | |
103 | 04C2.104 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1.126.000 đ | |
104 | 04C2.103 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng | 1.126.000 đ | Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu. |
105 | Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu | 6.811.000 đ | ||
106 | 04C2.106 | Đặt nội khí quản | 568.000 đ | |
107 | Đặt sonde dạ dày | 90.100 đ | ||
108 | 03C1.52 | Đặt sonde JJ niệu quản | 917.000 đ | Chưa bao gồm Sonde JJ. |
109 | 03C1.32 | Đặt stent thực quản qua nội soi | 1.144.000 đ | Chưa bao gồm stent. |
110 | Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim | 3.035.000 đ | Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim. | |
111 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch | 2.025.000 đ | Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser. | |
112 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio | 1.925.000 đ | Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF. | |
113 | Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | 196.000 đ | Chưa bao gồm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi. | |
114 | 03C1.56 | Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng | 2.321.000 đ | Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và dịch lọc. |
115 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 185.000 đ | ||
116 | Hút dịch khớp | 114.000 đ | ||
117 | Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | 125.000 đ | ||
118 | Hút đờm | 11.100 đ | ||
119 | 04C2.119 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 944.000 đ | Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire. |
120 | 04C2.79 | Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) | 562.000 đ | |
121 | 04C2.78 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 964.000 đ | |
122 | 03C1.71 | Lọc máu liên tục (01 lần) | 2.212.000 đ | Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc. |
123 | 03C1.72 | Lọc tách huyết tương (01 lần) | 1.636.000 đ | Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc dung dịch albumin. |
124 | 04C2.99 | Mở khí quản | 719.000 đ | |
125 | 04C2.120 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 373.000 đ | |
126 | Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản | 94.900 đ | ||
127 | 03C1.39 | Nội soi lồng ngực | 974.000 đ | |
128 | Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc hoặc hóa chất | 5.010.000 đ | Đã bao gồm thuốc gây mê | |
129 | Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi | 5.788.000 đ | Đã bao gồm thuốc gây mê | |
130 | 03C1.45 | Niệu dòng đồ | 59.800 đ | |
131 | Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết | 1.761.000 đ | ||
132 | Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết | 1.461.000 đ | ||
133 | Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản | 3.261.000 đ | ||
134 | 04C2.96 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 753.000 đ | |
135 | 04C2.116 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 1.133.000 đ | |
136 | 04C2.117 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 2.584.000 đ | |
137 | Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần | 2.844.000 đ | ||
138 | 04C2.88 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết | 433.000 đ | Đã bao gồm chi phí Test HP |
139 | Nội soi dạ dày làm Clo test | 294.000 đ | ||
140 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | 244.000 đ | ||
141 | 04C2.90 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 408.000 đ | |
142 | 04C2.89 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 305.000 đ | |
143 | 04C2.92 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 291.000 đ | |
144 | 04C2.91 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 189.000 đ | |
145 | 03C1.25 | Nội soi dạ dày can thiệp | 728.000 đ | Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu (clip, bộ thắt tĩnh mạch thực quản...) |
146 | 03C4.2.4.2 | Nội soi mật tuỵ ngược dòng (ERCP) | 2.678.000 đ | Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong. |
147 | 04C2.85 | Nội soi ổ bụng | 825.000 đ | |
148 | 04C2.86 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 982.000 đ | |
149 | 03C1.36 | Nội soi ống mật chủ | 167.000 đ | |
150 | Nội soi siêu âm chẩn đoán | 1.164.000 đ | ||
151 | Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ | 2.897.000 đ | ||
152 | 03C1.40 | Nội soi tiết niệu có gây mê | 849.000 đ | |
153 | 04C2.101 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 925.000 đ | Chưa bao gồm sonde JJ. |
154 | 04C2.94 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 649.000 đ | |
155 | 04C2.93 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 525.000 đ | |
156 | 04C2.118 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 694.000 đ | |
157 | 04C2.95 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục | 893.000 đ | |
158 | Nối thông động - tĩnh mạch có dịch chuyển mạch | 1.351.000 đ | ||
159 | Nối thông động - tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo | 1.371.000 đ | Chưa bao gồm mạch nhân tạo. | |
160 | Nối thông động- tĩnh mạch | 1.151.000 đ | ||
161 | 04C2.74 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 241.000 đ | |
162 | 03C1.31 | Nong thực quản qua nội soi | 2.277.000 đ | |
163 | 04C2.73 | Rửa bàng quang | 198.000 đ | Chưa bao gồm hóa chất. |
164 | 03C1.5 | Rửa dạ dày | 119.000 đ | |
165 | 03C1.54 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | 589.000 đ | |
166 | Rửa phổi toàn bộ | 8.181.000 đ | Đã bao gồm thuốc gây mê | |
167 | 03C1.55 | Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá | 831.000 đ | |
168 | Rút máu để điều trị | 236.000 đ | ||
169 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 178.000 đ | ||
170 | Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe | 597.000 đ | Chưa bao gồm ống thông. | |
171 | Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng | 558.000 đ | ||
172 | 03C1.21 | Sinh thiết cơ tim | 1.765.000 đ | Chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim. |
173 | 04C2.80 | Sinh thiết da hoặc niêm mạc | 126.000 đ | |
174 | Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 1.002.000 đ | ||
175 | Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 828.000 đ | ||
176 | Sinh thiết phổi hoặc gan dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 1.900.000 đ | ||
177 | Sinh thiết thận hoặc vú hoặc vị trí khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 1.700.000 đ | ||
178 | 04C2.81 | Sinh thiết hạch hoặc u | 262.000 đ | |
179 | 04C2.110 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 1.104.000 đ | |
180 | 04C2.83 | Sinh thiết màng phổi | 431.000 đ | |
181 | Sinh thiết móng | 311.000 đ | ||
182 | 04C2.84 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 609.000 đ | |
183 | 04C2.82 | Sinh thiết tủy xương | 242.000 đ | Chưa bao gồm kim sinh thiết. |
184 | 04C2.113 | Sinh thiết tủy xương có kim sinh thiết | 1.372.000 đ | Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần. |
185 | Sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay). | 2.677.000 đ | ||
186 | 03C1.20 | Sinh thiết vú | 157.000 đ | |
187 | Sinh thiết tuyến vú dưới hướng dẫn của Xquang có hệ thống định vị stereostatic | 1.560.000 đ | ||
188 | 03C1.30 | Soi bàng quang, chụp thận ngược dòng | 645.000 đ | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
189 | 03C1.28 | Soi đại tràng, tiêm hoặc kẹp cầm máu | 576.000 đ | Chưa bao gồm dụng cụ kẹp và clip cầm máu. |
190 | 03C1.22 | Soi khớp có sinh thiết | 498.000 đ | |
191 | 03C1.23 | Soi màng phổi | 440.000 đ | |
192 | 03C1.67 | Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp | 885.000 đ | |
193 | 03C1.27 | Soi ruột non, tiêm (hoặc kẹp cầm máu) hoặc cắt polyp | 748.000 đ | |
194 | 03C1.26 | Soi ruột non | 639.000 đ | |
195 | 03C1.24 | Soi thực quản hoặc dạ dày gắp giun | 427.000 đ | Chưa bao gồm dụng cụ gắp giun. |
196 | 03C1.29 | Soi trực tràng, tiêm hoặc thắt trĩ | 243.000 đ | |
197 | 03C1.62 | Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực | 989.000 đ | |
198 | 03C1.61 | Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim | 500.000 đ | |
199 | 04C2.107 | Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration offline: HDF ON - LINE) | 1.504.000 đ | Chưa bao gồm catheter. |
200 | 04C2.123 | Thận nhân tạo cấp cứu | 1.541.000 đ | Quả lọc dây máu dùng 1 lần; đã bao gồm catheter 2 nòng được tính bình quân là 0,25 lần cho 1 lần chạy thận. |
201 | 04C2.76 | Thận nhân tạo chu kỳ | 556.000 đ | Quả lọc dây máu dùng 6 lần. |
202 | 04C3.1.149 | Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu | 63.600 đ | |
203 | Kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu bằng quả hấp phụ máu | 3.430.000 đ | Đã bao gồm quả lọc hấp phụ và quả lọc dây máu dùng 6 lần. | |
204 | 04C3.1.150 | Tháo bột khác | 52.900 đ | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
205 | Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính | 246.000 đ | Áp dụng đối với bệnh Pemphigus hoặc Pemphigoid hoặc ly thượng bì bọng nước bẩm sinh hoặc vết loét bàn chân do đái tháo đường hoặc vết loét, hoại tử ở bệnh nhân phong hoặc vết loét, hoại tử do tỳ đè. | |
206 | 04C3.1.143 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm | 57.600 đ | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
207 | 04C3.1.144 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 82.400 đ | |
208 | 04C3.1.145 | Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 82.400 đ | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
209 | 04C3.1.145 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | 112.000 đ | |
210 | 04C3.1.146 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng | 134.000 đ | |
211 | 04C3.1.147 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 179.000 đ | |
212 | 04C3.1.148 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 240.000 đ | |
213 | Thay canuyn mở khí quản | 247.000 đ | ||
214 | 04C2.72 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 92.900 đ | |
215 | Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú | 502.000 đ | ||
216 | 04C2.105 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 559.000 đ | |
217 | 04C2.65 | Thông đái | 90.100 đ | |
218 | 04C2.66 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 82.100 đ | |
219 | Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặctĩnh mạch) | 11.400 đ | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. | |
220 | Tiêm khớp | 91.500 đ | Chưa bao gồm thuốc tiêm. | |
221 | Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | 132.000 đ | Chưa bao gồm thuốc tiêm. | |
222 | Truyền tĩnh mạch | 21.400 đ | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền. | |
223 | 04C3.1.151 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 178.000 đ | |
224 | 04C3.1.152 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | 237.000 đ | |
225 | 04C3.1.153 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 257.000 đ | |
226 | 04C3.1.154 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | 305.000 đ | |
C. Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||||
227 | 03C1DY.2 | Bàn kéo | 45.800 đ | |
228 | 04C2.DY139 | Bó Farafin | 42.400 đ | |
