(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế)
STT | Cơ sở y tế | Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương | Ghi chú |
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt | 42.100 | |
2 | Bệnh viện hạng I | 42.100 | |
3 | Bệnh viện hạng II | 37.500 | |
4 | Bệnh viện hạng III | 33.200 | |
5 | Bệnh viện hạng IV | 30.100 | |
6 | Trạm y tế xã | 30.100 | |
7 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200.000 |
Thứ 2 - thứ 6
Sáng: 07h00 - 11h30.
Chiều: 13h30 - 17h00.
Vị Xuyên: Đẩy mạnh khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tỉnh – Ngày 26/2/2025
Những kết quả nổi bật trong bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tỉnh – Ngày 26/2/2025
Ngành Y tế Hà Giang nỗ lực vì sức khoẻ cộng đồng
Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên làm tốt công tác cung ứng thuốc - VTYT