GIÁ THỦ THUẬT
Đăng ngày: 30/01/2023 -
Mã DV | Tên HH gốc | ĐVT | Loại PT,TT | loaipttt | Giá |
00.0000.0619 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | Lần | T2 | T2 | 147000 |
00.0000.0602 | Chích apxe tuyến vú | Lần | T2 | T2 | 162000 |
00.0000.0648 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | T2 | T2 | 338000 |
00.0000.0086 | Chọc hút hạch hoặc u | Lần | T2 | T2 | 82000 |
00.0000.0211 | Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn | Lần | T3 | T3 | 64000 |
00.0000.0114 | Hút đờm | Lần | T3 | T3 | 10000 |
00.0000.0254 | Sóng ngắn | Lần | T3 | T3 | 32500 |
00.0000.0283 | Xoa bóp toàn thân | Lần | T3 | T3 | 45000 |
00.0000.0075 | Cắt chỉ | Lần | T2 | T2 | 30000 |
37.8D05.0505 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | Lần | T1 | T1 | 129000 |
37.8D15.1894 | Gây mê khác | Lần | T1 | T1 | 403000 |
00.0000.0203 | Lần | T1 | T1 | 129000 | |
00.0000.1888 | Đặt nội khí quản | Lần | TD | TD | 511000 |
00.0000.0216 | Lần | T3 | T3 | 172000 | |
00.0000.0218 | Lần | T3 | T3 | 244000 | |
00.0000.0588 | Lần | T3 | T3 | 168000 | |
37.8D05.0521 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | Lần | 269000 | ||
01.0092.0001 | Lần | T1 | T1 | 43900 | |
03.0070.0001 | Lần | T1 | T1 | 43900 | |
01.0019.0004 | Lần | T1 | T1 | 222000 | |
03.0041.0004 | Lần | T1 | T1 | 222000 | |
03.0043.0004 | Lần | T1 | T1 | 222000 | |
03.2820.0004 | Lần | T1 | T1 | 222000 | |
09.0151.0004 | Lần | T1 | T1 | 222000 | |
02.0445.0004 | Lần | T1 | T1 | 222000 | |
02.0447.0004 | Lần | T1 | T1 | 222000 | |
02.0444.0005 | Lần | T1 | T1 | 257000 | |
02.0457.0006 | Lần | T1 | T1 | 587000 | |
02.0458.0006 | Lần | T1 | T1 | 587000 | |
02.0449.0007 | Lần | T1 | T1 | 457000 | |
03.0015.0008 | Lần | T1 | T1 | 805000 | |
02.0443.0008 | Lần | T1 | T1 | 805000 | |
02.0446.0008 | Lần | T1 | T1 | 805000 | |
02.0448.0008 | Lần | T1 | T1 | 805000 | |
02.0450.0008 | Lần | T1 | T1 | 805000 | |
02.0439.0009 | Lần | T1 | T1 | 1998000 | |
14.0242.0015 | Lần | T1 | T1 | 214000 | |
14.0243.0015 | Lần | T1 | T1 | 214000 | |
14.0244.0015 | Lần | T1 | T1 | 214000 | |
04.C2.53 | Điện châm | Lần | 71000 | ||
18.0134.0019 | Lần | T1 | T1 | 240000 | |
18.0141.0020 | Lần | T1 | T1 | 539000 | |
18.0142.0021 | Lần | T1 | T1 | 529000 | |
18.0141.0032 | Lần | T1 | T1 | 609000 | |
18.0142.0033 | Lần | T1 | T1 | 564000 | |
18.0501.0052 | Lần | T1 | T1 | 5598000 | |
18.0502.0052 | Lần | T1 | T1 | 5598000 | |
18.0503.0052 | Lần | T1 | T1 | 5598000 | |
18.0504.0052 | Lần | T1 | T1 | 5598000 | |
18.0505.0052 | Lần | T1 | T1 | 5598000 | |
18.0506.0052 | Lần | T1 | T1 | 5598000 | |
18.0507.0052 | Lần | T1 | T1 | 5598000 | |
18.0508.0052 | Lần | T1 | T1 | 5598000 | |
18.0509.0052 | Lần | T1 | T1 | 5598000 | |
18.0510.0052 | Lần | T1 | T1 | 5598000 | |
18.0511.0052 | Lần | T1 | T1 | 5598000 | |
18.0512.0052 | Lần | T1 | T1 | 5598000 | |
18.0513.0052 | Lần | T1 | T1 | 5598000 | |
18.0514.0052 | Lần | T1 | T1 | 5598000 | |
18.0515.0052 | Lần | T1 | T1 | 5598000 | |
02.0125.0053 | Lần | T1 | T1 | 5916000 | |
18.0657.0053 | Lần | T1 | T1 | 5916000 | |
02.0437.0053 | Lần | T1 | T1 | 5916000 | |
03.2276.0054 | Lần | T1 | T1 | 6816000 | |
03.2277.0054 | Lần | T1 | T1 | 6816000 | |
03.2286.0054 | Lần | T1 | T1 | 6816000 | |
03.2361.0054 | Lần | T1 | T1 | 6816000 | |
02.0440.0054 | Lần | T1 | T1 | 6816000 | |
02.0441.0054 | Lần | T1 | T1 | 6816000 | |
18.0581.0059 | Lần | T1 | T1 | 2103000 | |
18.0582.0059 | Lần | T1 | T1 | 2103000 | |
18.0589.0059 | Lần | T1 | T1 | 2103000 | |
18.0590.0059 | Lần | T1 | T1 | 2103000 | |
18.0591.0059 | Lần | T1 | T1 | 2103000 | |
18.0592.0059 | Lần | T1 | T1 | 2103000 | |
18.0649.0060 | Lần | T1 | T1 | 1183000 | |
18.0652.0060 | Lần | T1 | T1 | 1183000 | |
18.0653.0060 | Lần | T1 | T1 | 1183000 | |
03.2350.0061 | Lần | T1 | T1 | 3616000 | |
18.0587.0061 | Lần | T1 | T1 | 3616000 | |
18.0574.0064 | Lần | T1 | T1 | 3116000 | |
18.0577.0064 | Lần | T1 | T1 | 3116000 | |
18.0578.0064 | Lần | T1 | T1 | 3116000 | |
18.0586.0064 | Lần | T1 | T1 | 3116000 | |
19.0192.0069 | Lần | T1 | T1 | 82300 | |
19.0192.0070 | Lần | T1 | T1 | 141000 | |
03.1081.0072 | Lần | T1 | T1 | 467000 | |
02.0214.0072 | Lần | T1 | T1 | 467000 | |
20.0089.0072 | Lần | T1 | T1 | 467000 | |
02.0003.0073 | Lần | T1 | T1 | 1016000 | |
01.0158.0074 | Lần | T1 | T1 | 479000 | |
14.0116.0075 | Lần | T1 | T1 | 32900 | |
05.0002.0076 | Lần | T1 | T1 | 158000 | |
03.0079.0077 | Lần | T1 | T1 | 137000 | |
02.0333.0078 | Lần | T1 | T1 | 176000 | |
02.0432.0078 | Lần | T1 | T1 | 176000 | |
01.0093.0079 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
13.0191.0079 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
01.0041.0081 | Lần | T1 | T1 | 247000 | |
03.0018.0081 | Lần | T1 | T1 | 247000 | |
03.0038.0081 | Lần | T1 | T1 | 247000 | |
03.0039.0081 | Lần | T1 | T1 | 247000 | |
03.0040.0081 | Lần | T1 | T1 | 247000 | |
02.0074.0081 | Lần | T1 | T1 | 247000 | |
02.0075.0081 | Lần | T1 | T1 | 247000 | |
02.0076.0081 | Lần | T1 | T1 | 247000 | |
18.0628.0081 | Lần | T1 | T1 | 247000 | |
18.0623.0082 | Lần | T1 | T1 | 177000 | |
03.0146.0083 | Lần | T1 | T1 | 107000 | |
13.0188.0083 | Lần | T1 | T1 | 107000 | |
18.0622.0085 | Lần | T1 | T1 | 221000 | |
03.2352.0087 | Lần | T1 | T1 | 152000 | |
18.0620.0087 | Lần | T1 | T1 | 152000 | |
18.0625.0087 | Lần | T1 | T1 | 152000 | |
18.0630.0087 | Lần | T1 | T1 | 152000 | |
18.0650.0088 | Lần | T1 | T1 | 732000 | |
18.0651.0088 | Lần | T1 | T1 | 732000 | |
02.0433.0088 | Lần | T1 | T1 | 732000 | |
18.0610.0090 | Lần | T1 | T1 | 151000 | |
18.0619.0090 | Lần | T1 | T1 | 151000 | |
18.0621.0090 | Lần | T1 | T1 | 151000 | |
03.2809.0091 | Lần | T1 | T1 | 530000 | |
03.2809.0092 | Lần | T1 | T1 | 128000 | |
03.2809.0093 | Lần | T1 | T1 | 2360000 | |
13.0195.0094 | Lần | T1 | T1 | 596000 | |
02.0013.0096 | Lần | T1 | T1 | 1199000 | |
03.0033.0097 | Lần | T1 | T1 | 546000 | |
01.0007.0099 | Lần | T1 | T1 | 653000 | |
03.0035.0099 | Lần | T1 | T1 | 653000 | |
11.0088.0099 | Lần | T1 | T1 | 653000 | |
13.0183.0099 | Lần | T1 | T1 | 653000 | |
01.0008.0100 | Lần | T1 | T1 | 1126000 | |
03.0035.0100 | Lần | T1 | T1 | 1126000 | |
02.0183.0100 | Lần | T1 | T1 | 1126000 | |
02.0184.0102 | Lần | T1 | T1 | 6811000 | |
10.0335.0104 | Lần | T1 | T1 | 917000 | |
02.0438.0106 | Lần | T1 | T1 | 3035000 | |
01.0104.0109 | Lần | T1 | T1 | 196000 | |
01.0105.0109 | Lần | T1 | T1 | 196000 | |
03.2367.0112 | Lần | T1 | T1 | 114000 | |
04.C2.54 | Thủy châm (không kể tiền thuốc) | Lần | 47000 | ||
03.0119.0116 | Lần | T1 | T1 | 562000 | |
02.0204.0116 | Lần | T1 | T1 | 562000 | |
03.0118.0117 | Lần | T1 | T1 | 964000 | |
02.0206.0117 | Lần | T1 | T1 | 964000 | |
03.0096.0120 | Lần | T1 | T1 | 719000 | |
11.0087.0120 | Lần | T1 | T1 | 719000 | |
01.0163.0121 | Lần | T1 | T1 | 373000 | |
03.0129.0121 | Lần | T1 | T1 | 373000 | |
03.0053.0127 | Lần | T1 | T1 | 1761000 | |
03.1007.0127 | Lần | T1 | T1 | 1761000 | |
03.1012.0127 | Lần | T1 | T1 | 1761000 | |
02.0043.0127 | Lần | T1 | T1 | 1761000 | |
20.0022.0127 | Lần | T1 | T1 | 1761000 | |
03.0053.0128 | Lần | T1 | T1 | 1461000 | |
03.0057.0128 | Lần | T1 | T1 | 1461000 | |
03.1014.0128 | Lần | T1 | T1 | 1461000 | |
03.1018.0128 | Lần | T1 | T1 | 1461000 | |
03.1019.0128 | Lần | T1 | T1 | 1461000 | |
02.0049.0128 | Lần | T1 | T1 | 1461000 | |
03.0073.0129 | Lần | T1 | T1 | 3261000 | |
03.1014.0129 | Lần | T1 | T1 | 3261000 | |
03.0053.0130 | Lần | T1 | T1 | 753000 | |
03.1014.0130 | Lần | T1 | T1 | 753000 | |
02.0045.0130 | Lần | T1 | T1 | 753000 | |
02.0049.0130 | Lần | T1 | T1 | 753000 | |
20.0029.0130 | Lần | T1 | T1 | 753000 | |
03.0053.0131 | Lần | T1 | T1 | 1133000 | |
03.1007.0131 | Lần | T1 | T1 | 1133000 | |
03.1012.0131 | Lần | T1 | T1 | 1133000 | |
03.1014.0131 | Lần | T1 | T1 | 1133000 | |
02.0040.0131 | Lần | T1 | T1 | 1133000 | |
02.0043.0131 | Lần | T1 | T1 | 1133000 | |
02.0045.0131 | Lần | T1 | T1 | 1133000 | |
02.0048.0131 | Lần | T1 | T1 | 1133000 | |
20.0017.0131 | Lần | T1 | T1 | 1133000 | |
20.0022.0131 | Lần | T1 | T1 | 1133000 | |
03.0073.0132 | Lần | T1 | T1 | 2584000 | |
02.0045.0132 | Lần | T1 | T1 | 2584000 | |
03.1061.0134 | Lần | T1 | T1 | 433000 | |
02.0304.0134 | Lần | T1 | T1 | 433000 | |
20.0079.0134 | Lần | T1 | T1 | 433000 | |
03.1061.0135 | Lần | T1 | T1 | 244000 | |
02.0253.0135 | Lần | T1 | T1 | 244000 | |
03.0161.0136 | Lần | T1 | T1 | 408000 | |
03.1066.0136 | Lần | T1 | T1 | 408000 | |
02.0262.0136 | Lần | T1 | T1 | 408000 | |
20.0073.0136 | Lần | T1 | T1 | 408000 | |
02.0259.0137 | Lần | T1 | T1 | 305000 | |
02.0294.0137 | Lần | T1 | T1 | 305000 | |
01.0232.0140 | Lần | T1 | T1 | 728000 | |
03.0155.0140 | Lần | T1 | T1 | 728000 | |
03.0157.0140 | Lần | T1 | T1 | 728000 | |
03.0159.0140 | Lần | T1 | T1 | 728000 | |
03.1049.0140 | Lần | T1 | T1 | 728000 | |
03.1056.0140 | Lần | T1 | T1 | 728000 | |
02.0267.0140 | Lần | T1 | T1 | 728000 | |
02.0271.0140 | Lần | T1 | T1 | 728000 | |
20.0059.0140 | Lần | T1 | T1 | 728000 | |
20.0067.0140 | Lần | T1 | T1 | 728000 | |
03.1046.0141 | Lần | T1 | T1 | 2678000 | |
20.0054.0141 | Lần | T1 | T1 | 2678000 | |
03.1052.0142 | Lần | T1 | T1 | 825000 | |
02.0288.0142 | Lần | T1 | T1 | 825000 | |
20.0063.0142 | Lần | T1 | T1 | 825000 | |
03.1060.0145 | Lần | T1 | T1 | 1164000 | |
03.1073.0145 | Lần | T1 | T1 | 1164000 | |
20.0078.0145 | Lần | T1 | T1 | 1164000 | |
18.0062.0145 | Lần | T1 | T1 | 1164000 | |
18.0627.0146 | Lần | T1 | T1 | 2897000 | |
03.0124.0148 | Lần | T1 | T1 | 925000 | |
03.1085.0148 | Lần | T1 | T1 | 925000 | |
03.1087.0149 | Lần | T1 | T1 | 649000 | |
02.0215.0149 | Lần | T1 | T1 | 649000 | |
02.0212.0150 | Lần | T1 | T1 | 525000 | |
02.0221.0150 | Lần | T1 | T1 | 525000 | |
03.1080.0151 | Lần | T1 | T1 | 694000 | |
03.1079.0152 | Lần | T1 | T1 | 893000 | |
03.1082.0152 | Lần | T1 | T1 | 893000 | |
02.0216.0152 | Lần | T1 | T1 | 893000 | |
02.0218.0152 | Lần | T1 | T1 | 893000 | |
02.0222.0152 | Lần | T1 | T1 | 893000 | |
20.0087.0152 | Lần | T1 | T1 | 893000 | |
02.0224.0153 | Lần | T1 | T1 | 1351000 | |
02.0225.0154 | Lần | T1 | T1 | 1371000 | |
02.0223.0155 | Lần | T1 | T1 | 1151000 | |
10.0405.0156 | Lần | T1 | T1 | 241000 | |
03.2340.0157 | Lần | T1 | T1 | 2277000 | |
02.0266.0157 | Lần | T1 | T1 | 2277000 | |
13.0193.0159 | Lần | T1 | T1 | 119000 | |
03.0153.0162 | Lần | T1 | T1 | 831000 | |
03.2331.0164 | Lần | T1 | T1 | 178000 | |
01.0244.0165 | Lần | T1 | T1 | 597000 | |
03.2337.0165 | Lần | T1 | T1 | 597000 | |
02.0317.0165 | Lần | T1 | T1 | 597000 | |
02.0326.0165 | Lần | T1 | T1 | 597000 | |
18.0632.0165 | Lần | T1 | T1 | 597000 | |
18.0633.0165 | Lần | T1 | T1 | 597000 | |
03.2344.0166 | Lần | T1 | T1 | 558000 | |
02.0325.0166 | Lần | T1 | T1 | 558000 | |
02.0334.0166 | Lần | T1 | T1 | 558000 | |
04.C2.55 | Xoa bóp bấm huyệt | Lần | 47000 | ||
18.0629.0166 | Lần | T1 | T1 | 558000 | |
03.2342.0169 | Lần | T1 | T1 | 1002000 | |
03.2363.0169 | Lần | T1 | T1 | 1002000 | |
02.0236.0169 | Lần | T1 | T1 | 1002000 | |
18.0603.0169 | Lần | T1 | T1 | 1002000 | |
18.0604.0169 | Lần | T1 | T1 | 1002000 | |
18.0606.0169 | Lần | T1 | T1 | 1002000 | |
18.0607.0169 | Lần | T1 | T1 | 1002000 | |
18.0608.0169 | Lần | T1 | T1 | 1002000 | |
18.0605.0170 | Lần | T1 | T1 | 828000 | |
02.0066.0171 | Lần | T1 | T1 | 1900000 | |
18.0636.0171 | Lần | T1 | T1 | 1900000 | |
18.0637.0171 | Lần | T1 | T1 | 1900000 | |
18.0638.0171 | Lần | T1 | T1 | 1900000 | |
18.0642.0171 | Lần | T1 | T1 | 1900000 | |
02.0434.0171 | Lần | T1 | T1 | 1900000 | |
18.0064.0177 | Lần | T1 | T1 | 609000 | |
18.0613.0177 | Lần | T1 | T1 | 609000 | |
03.2815.0178 | Lần | T1 | T1 | 242000 | |
22.0130.0178 | Lần | T1 | T1 | 242000 | |
03.2815.0179 | Lần | T1 | T1 | 1372000 | |
22.0131.0179 | Lần | T1 | T1 | 1372000 | |
03.2815.0180 | Lần | T1 | T1 | 2677000 | |
22.0132.0180 | Lần | T1 | T1 | 2677000 | |
02.0217.0183 | Lần | T1 | T1 | 645000 | |
03.0160.0184 | Lần | T1 | T1 | 576000 | |
03.1064.0184 | Lần | T1 | T1 | 576000 | |
20.0071.0184 | Lần | T1 | T1 | 576000 | |
02.0369.0185 | Lần | T1 | T1 | 498000 | |
03.0067.0186 | Lần | T1 | T1 | 440000 | |
02.0045.0187 | Lần | T1 | T1 | 885000 | |
01.0036.0192 | Lần | T1 | T1 | 989000 | |
03.0022.0192 | Lần | T1 | T1 | 989000 | |
03.0023.0192 | Lần | T1 | T1 | 989000 | |
03.0024.0192 | Lần | T1 | T1 | 989000 | |
03.0025.0192 | Lần | T1 | T1 | 989000 | |
02.0209.0194 | Lần | T1 | T1 | 1504000 | |
01.0173.0195 | Lần | T1 | T1 | 1541000 | |
01.0174.0195 | Lần | T1 | T1 | 1541000 | |
03.0011.0196 | Lần | T1 | T1 | 556000 | |
04.0030.0207 | Lần | T1 | T1 | 92900 | |
02.0240.0208 | Lần | T1 | T1 | 502000 | |
03.0058.0209 | Giờ | T1 | T1 | 23292 | |
03.0082.0209 | Giờ | T1 | T1 | 23292 | |
03.0083.0209 | Lần | T1 | T1 | 559000 | |
03.2371.0213 | Lần | T1 | T1 | 91500 | |
03.2372.0213 | Lần | T1 | T1 | 91500 | |
03.2371.0214 | Lần | T1 | T1 | 132000 | |
03.2372.0214 | Lần | T1 | T1 | 132000 | |
03.2245.0216 | Lần | T1 | T1 | 178000 | |
03.2245.0217 | Lần | T1 | T1 | 237000 | |
03.2245.0218 | Lần | T1 | T1 | 257000 | |
03.2245.0219 | Lần | T1 | T1 | 305000 | |
03.0404.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0405.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0406.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0407.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0408.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0409.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0410.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0411.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0412.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0413.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0414.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0415.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0416.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0417.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0420.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0421.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0422.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0423.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0424.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0425.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0426.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0427.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0428.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0429.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0430.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0431.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0432.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0433.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0434.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0435.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0436.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0437.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0438.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0439.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0440.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0441.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0442.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0443.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0444.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0445.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0446.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0447.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0448.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0449.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0450.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0451.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
04.C2.56 | Hồng ngoại | Lần | 38200 | ||
03.0452.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0453.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0454.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0455.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0456.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0457.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0458.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0459.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0460.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0007.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0228.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0229.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0230.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0231.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0232.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0233.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0234.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0235.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0236.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0237.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0238.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0239.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0240.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0241.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0242.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0243.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0244.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0245.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0246.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0247.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0248.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0249.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0250.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0251.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0252.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0253.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0254.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0255.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0256.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0257.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0258.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0262.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0263.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0264.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0265.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0266.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0267.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0268.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0269.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0270.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0271.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0272.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0273.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0274.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0275.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0276.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
08.0277.0227 | Lần | T1 | T1 | 143000 | |
03.0294.0230 | Lần | T1 | T1 | 67300 | |
03.0295.0230 | Lần | T1 | T1 | 67300 | |
03.0296.0230 | Lần | T1 | T1 | 67300 | |
03.0297.0230 | Lần | T1 | T1 | 67300 | |
03.0298.0230 | Lần | T1 | T1 | 67300 | |
03.0299.0230 | Lần | T1 | T1 | 67300 | |
03.0300.0230 | Lần | T1 | T1 | 67300 | |
03.0301.0230 | Lần | T1 | T1 | 67300 | |
03.0302.0230 | Lần | T1 | T1 | 67300 | |
03.0303.0230 | Lần | T1 | T1 | 67300 | |
03.0304.0230 | Lần | T1 | T1 | 67300 | |
03.0305.0230 | Lần | T1 | T1 | 67300 | |
03.0306.0230 | Lần | T1 | T1 | 67300 | |
03.0307.0230 | Lần | T1 | T1 | 67300 | |
![]() ![]() ![]() |