GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
Đăng ngày: 30/01/2023 -
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/ 7 /2019 của Bộ Y tế)
STT | Cơ sở y tế | Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt | 38,700 | |
2 | Bệnh viện hạng I | 38,700 | |
3 | Bệnh viện hạng II | 34,500 | |
4 | Bệnh viện hạng III | 30,500 | |
5 | Bệnh viện hạng IV | 27,500 | |
6 | Trạm y tế xã | 27,500 | |
7 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200,000 |
- Các tin cùng chuyên mục:
- GIÁ THỦ THUẬT
- GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN
- GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH